Digital Load Indicators ID serye

Mubo nga paghulagway:

▲Ang Hardlift load indictor usa ka mekanikal nga instrumento sa pagsukod nga adunay electronic display.▲Tungod sa pagka-flexible niini ang Hardlift load indictor adunay mga universal nga aplikasyon.Kung gigamit ingon usa ka naandan nga sukdanan sa crane o sa pagsukod sa mga pwersa, kini ang ekonomikanhon nga kapilian alang sa lainlaing mga aplikasyon.Kini ca...


Detalye sa Produkto

Mga Tag sa Produkto

▲Ang Hardlift load indictor usa ka mekanikal nga instrumento sa pagsukod nga adunay electronic display.

▲Tungod sa pagka-flexible niini ang Hardlift load indictor adunay mga universal nga aplikasyon.

Kung gigamit ingon usa ka naandan nga sukdanan sa crane o sa pagsukod sa mga pwersa, kini ang ekonomikanhon nga kapilian alang sa lainlaing mga aplikasyon.Mahimo kining gamiton inubanan sa mga kadena ug mga kaw-it.

▲Ang load indictor gihatagan ug liquid crystal display (LCD) nga makataring ingon man magpakita sa gross o sa net load.

▲Gipakita usab niini ang proteksyon nga sobra sa karga sa 110% sa gross nga gibug-aton ug ang kahimtang sa baterya.

▲Nahiuyon sa sumbanan sa kaluwasan sa CE.

Feature:

Ang kalidad sa industriya, nga angay alang sa paggamit sa pabrika ug workshop

Modelo   ID250 ID500 ID1000 ID2000 ID3200 ID6400
Max nga Kapasidad lbs.(kg) 550 (250) 1100 (500) 2200 (1000) 4400 (2000) 7000 (3200) 14000 (6400)
Katukma lbs.(kg) 4 (2) 8 (4) 16 (8) 30 (15) 50 (25) 100 (50)
Pagkatukma sa Pag-indeks lbs.(kg) 1 (0.5) 2 (0.9) 2 (0.9) 10 (4.5) 10 (4.5) 20 (9)
Kapasidad sa Pagsulay lbs.(kg) 1100 (500) 2200 (1000) 4400 (2000) 8800 (4000) 14000 (6400) 28000 (12800)
Net nga Timbang lbs.(kg) 1.1 (0.5) 1.1 (0.5) 1.1 (0.5) 1.3 (0.6) 1.5 (0.7) 2.3 (1)
Dimensyon sa numero
sa. (mm)
A 8.66 (220) 8.66 (220) 8.66 (220) 9.17 (233) 9.57 (234) 10.8 (274)
B 3.54 (89.9) 3.54 (89.9) 3.54 (89.9) 3.54 (89.9) 3.81 (96.8) 4.52 (114.8)
C 1.65 (41.9) 1.65 (41.9) 1.65 (41.9) 1.89 (48.0) 1.89 (48.0) 1.89 (48.0)
ΦD 0.55 (14.0) 0.55 (14.0) 0.55 (14.0) 0.86 (21.8) 0.86 (21.8) 1.1 (27.9)
E 7.71 (195.8) 7.71 (195.8) 7.71 (195.8) 8.15 (207.0) 8.15 (207.0) 8.54 (216.9)
F 0.47 (11.9) 0.47 (11.9) 0.47 (11.9) 0.51 (12.7) 0.71 (18.0) 1.14 (29)
G 1.38 (31.5) 1.38 (31.5) 1.38 (31.5) 1.77 (45.0) 1.77 (45.0) 2.13 (54.1)
H 1.43 (36.3) 1.43 (36.3) 1.43 (36.3) 1.83 (46.5) 2.2 (55.9) 2.75 (69.9)
I 0.62 (15.7) 0.62 (15.7) 0.62 (15.7) 1.0 (25.4) 1.0 (25.4) 1.0 (25.4)
J 1.06 (26.9) 1.06 (26.9) 1.06 (26.9) 1.3 (33.0) 1.3 (33.0) 1.3 (33.0)
K 0.4 (10.2) 0.4 (10.2) 0.4 (10.2) 0.4 (10.2) 0.4 (10.2) 0.4 (10.2)
2

  • Kaniadto:
  • Sunod:

  • Ipadala ang imong mensahe kanamo:

    Isulat ang imong mensahe dinhi ug ipadala kini kanamo

    Mga kategoriya sa produkto

    Ipadala ang imong mensahe kanamo:

    Isulat ang imong mensahe dinhi ug ipadala kini kanamo