Jib Crane

Mubo nga paghulagway:

Ang SFLift Jib Cranes nagtanyag usa ka halapad nga mga kapilian sa pag-install ug mga kapasidad, nga adunay gahum sa paghimo sa labing kaayo nga solusyon sa pagdumala sa materyal nga adunay labing kadaghan nga paggamit sa wanang.Ang usa ka Jib Crane mahimong i-mount sa imong pasilidad nga salog, pundasyon, kolum, haligi o dingding aron ma-accommodate ang bisan unsang pagpugong sa wanang ...


Detalye sa Produkto

Mga Tag sa Produkto

Ang SFLift Jib Cranes nagtanyag usa ka halapad nga mga kapilian sa pag-install ug mga kapasidad, nga adunay gahum sa paghimo sa labing kaayo nga solusyon sa pagdumala sa materyal nga adunay labing kadaghan nga paggamit sa wanang.Ang usa ka Jib Crane mahimong i-mount sa imong pasilidad nga salog, pundasyon, kolum, haligi o dingding aron ma-accommodate ang bisan unsang mga limitasyon sa wanang o mga plano sa trabaho. o magmaneho.

Uban sa usa ka SFLift Jib Crane, mahimo nimo:
▲ Sa ekonomikanhong paagi ibalhin ang mga materyales sulod sa usa ka indibidwal nga workstation o tali sa mga lugar nga gitrabahoan gamit ang portable jib crane.
▲ Paghatag ug supplemental lifting coverage nga adunay bug-os nga 360° nga operasyon(Mast Style) ug 180° nga operasyon(Wall Mounted).

Feature:
Hingkod nga kalidad

butang Modelo Kapasidad
(kg)
Gitas-on
(m)
Ang gitas-on sa Jib
(m)
Gidak-on sa Beam (hxbxd)
(mm)
Diametro
sa Mast
Pagtuyok
Anggulo
1 JC1253025 125 3 2.5 100x63x4.5 Φ152 360°
2 JC1253030 125 3 3 100x63x4.5 Φ152 360°
3 JC1253035 125 3 3.5 120x74x5.0 Φ152 360°
4 JC1253040 125 3 4 120x74x5.0 Φ152 360°
5 JC1253525 125 3.5 2.5 100x63x4.5 Φ152 360°
6 JC1253525 125 3.5 3 100x63x4.5 Φ152 360°
7 JC1253535 125 3.5 3.5 120x74x5.0 Φ152 360°
8 JC1253540 125 3.5 4 120x74x5.0 Φ152 360°
9 JC1254025 125 4 2.5 100x63x4.5 Φ152 360°
10 JC1254030 125 4 3 100x63x4.5 Φ152 360°
11 JC1254030 125 4 3.5 120x74x5.0 Φ168 360°
12 JC1254040 125 4 4 120x74x5.0 Φ168 360°
13 JC1254525 125 4.5 2.5 100x63x4.5 Φ152 360°
14 JC1254530 125 4.5 3 100x63x4.5 Φ152 360°
15 JC1254535 125 4.5 3.5 120x74x5.0 Φ168 360°
16 JC1254540 125 4.5 4 120x74x5.0 Φ168 360°
17 JC2503025 250 3 2.5 120x74x5.0 Φ168 360°
18 JC2503030 250 3 3 120x74x5.0 Φ168 360°
19 JC2503030 250 3 3.5 140x80x5.5 Φ168 360°
20 JC2503035 250 3 4 140x80x5.5 Φ180 360°
21 JC2503525 250 3.5 2.5 120x74x5.0 Φ168 360°
22 JC2503525 250 3.5 3 120x74x5.0 Φ168 360°
23 JC2503530 250 3.5 3.5 140x80x5.5 Φ180 360°
24 JC2503540 250 3.5 4 140x80x5.5 Φ180 360°
25 JC2504025 250 4 2.5 120x74x5.0 Φ180 360°
26 JC2504030 250 4 3 120x74x5.0 Φ180 360°
27 JC2504035 250 4 3.5 140x80x5.5 Φ203 360°
28 JC2504040 250 4 4 140x80x5.5 Φ203 360°
29 JC2504525 250 4.5 2.5 120x74x5.0 Φ180 360°
30 JC2504530 250 4.5 3 120x74x5.0 Φ180 360°
31 JC2504535 250 4.5 3.5 140x80x5.5 Φ203 360°
32 JC2504540 250 4.5 4 140x80x5.5 Φ203 360°
33 JC5003025 500 3 2.5 120x74x5.0 Φ180 360°
34 JC5003030 500 3 3 120x74x5.0 Φ180 360°
35 JC5003035 500 3 3.5 140x80x5.5 Φ203 360°
36 JC5003040 500 3 4 140x80x5.5 Φ203 360°
37 JC5003525 500 3.5 2.5 120x74x5.0 Φ180 360°
38 JC5003530 500 3.5 3 120x74x5.0 Φ180 360°
39 JC5003535 500 3.5 3.5 140x80x5.5 Φ203 360°
40 JC5003540 500 3.5 4 140x80x5.5 Φ203 360°
41 JC5004025 500 4 2.5 120x74x5.0 Φ203 360°
42 JC5004030 500 4 3 120x74x5.0 Φ203 360°
43 JC5004035 500 4 3.5 140x80x5.5 Φ219 360°
44 JC5004040 500 4 4 140x80x5.5 Φ219 360°
45 JC5004525 500 4.5 2.5 120x74x5.0 Φ203 360°
46 JC5004530 500 4.5 3 120x74x5.0 Φ219 360°
47 JC5004535 500 4.5 3.5 140x80x5.5 Φ219 360°
48 JC5004540 500 4.5 4 140x80x5.5 Φ219 360°
49 JC5005060 500 5 6 160x88x6.0 squqre tube LxW: 300 × 300 360°
50 JC5005050 500 5 5 160x88x6.0 squqre tube LxW: 300 × 300 360°

JC-1


  • Kaniadto:
  • Sunod:

  • Ipadala ang imong mensahe kanamo:

    Isulat ang imong mensahe dinhi ug ipadala kini kanamo

    Ipadala ang imong mensahe kanamo:

    Isulat ang imong mensahe dinhi ug ipadala kini kanamo