Aluminum Platform Truck AF / BF / CF serye

Mubo nga paghulagway:

1200-3000lbs nga kapasidad ▲ Maayo nga haum alang sa init, basa nga mga aplikasyon.▲ Ang gaan, resistensya sa corrosion, aluminum nga plataporma nga mga trak adunay limpyo, guwapo nga panagway ug gitukod alang sa bug-at nga katungdanan nga paggamit.▲ Gamita kini sa atubangan nga opisina, stock room, bodega, dock area, o laboratoryo.▲ Nagkahiusa nga kahon sa kahon ...


Detalye sa Produkto

Mga Tag sa Produkto

1200-3000lbs nga kapasidad

▲ Maayo nga haum alang sa init, basa nga mga aplikasyon.

▲ Ang lightweight, corrosion-resistant, aluminum platform trucks adunay limpyo,

gwapo nga panagway ug gitukod alang sa bug-at nga katungdanan nga paggamit.

▲ Gamita kini sa atubangan nga opisina, stock room, bodega, dock area, o laboratoryo.

▲ Ang unitized box frame gihimo sa taas nga kusog sa tanan nga welded aluminum channel nga adunay bug-at nga duty deck.

▲ Corner stockets sa duha ka tumoy nagtugot sa mga gunitanan nga gamiton sa bisan asa o sa duha ka tumoy sa trak.

▲ Duha ka swivel ug duha ka rigid casters para sa hapsay nga paglihok.

▲ Dugang nga gunitanan isip kapilian.

▲ Mode H24 para sa plataporma 24×36’’, 24×48’’

▲ Mode H30 alang sa plataporma 30 × 48 '', 30 × 60 ''

▲ Mode H36 para sa plataporma 36×72''

Feature:

Bug-at nga katungdanan nga disenyo nga adunay dako nga plataporma.

Modelo Kapasidad Gidak-on sa Plataporma Taas nga Plataporma Taas sa pagdumala Ligid sa Castor Caster Net nga Timbang
  (kg/lbs) (mm/pulgada) (mm/pulgada) (mm/pulgada) (mm/pulgada) Matang (kg/lbs)
AF2436 900/2000 610×915/24×36 236/9 910/35.8 125×50/5×2 Poly 20/44
AF2448 900/2000 610×1220/24×48 236/9 910/35.8 125×50/5×2 Poly 25.5/56.1
AF3048 900/2000 760×1220/30×48 236/9 910/35.8 125×50/5×2 Poly 28/61.6
AF3060 900/2000 760×1525/30×60 236/9 910/35.8 125×50/5×2 Poly 33/72.6
AF3672 900/2000 915×1830/36×72 236/9 910/35.8 125×50/5×2 Poly 38.5/84.7
BF2436 1350/3000 610×915/24×36 260/10.2 940/37 150×50/6×2 Poly 21/46.2
BF2448 1350/3000 610×1220/24×48 260/10.2 940/37 150×50/6×2 Poly 26.5/58.3
BF3048 1350/3000 760×1220/30×48 260/10.2 940/37 150×50/6×2 Poly 29/63.8
BF3060 1100/2400 760×1525/30×60 260/10.2 940/37 150×50/6×2 Poly 34/74.8
BF3672 1100/2400 915×1830/36×72 260/10.2 940/37 150×50/6×2 Poly 39.5/86.9
CF2436 550/1200 610×915/24×36 300/12 980/38.6 200×50/8×2 Pneumatic 24/52.8
CF2448 550/1200 610×1220/24×48 300/12 980/38.6 200×50/8×2 Pneumatic 29.5/64.9
CF3048 550/1200 760×1220/30×48 300/12 980/38.6 200×50/8×2 Pneumatic 32/70.4
CF3060 550/1200 760×1525/30×60 300/12 980/38.6 200×50/8×2 Pneumatic 37/81.4
CF3672 550/1200 915×1830/36×72 300/12 980/38.6 200×50/8×2 Pneumatic 42.5/93.5

  • Kaniadto:
  • Sunod:

  • Ipadala ang imong mensahe kanamo:

    Isulat ang imong mensahe dinhi ug ipadala kini kanamo

    Ipadala ang imong mensahe kanamo:

    Isulat ang imong mensahe dinhi ug ipadala kini kanamo